mandag 28. juni 2021 07:32
Tinglyste handler for over 300 millioner kr. i weekenden
Estate Media bringer næsten dagligt en liste med ejendomshandler på over 10 millioner kr. fra den danske ejendomsdataplatform Resights.
Vi gør det for at øge transparensen i markedet, og derfor er det afgørende, at listen er tilgængelig for alle Estate Medias læsere. Handelsoverblikket, som redaktionen har målrettet ejendomme og grunde til det professionelle investeringsmarked, er et supplement til vores dækning.
Det skal bemærkes, at Resights fanger alle nye, tinglyste ejendomshandler, hvorfor en handel ikke nødvendigvis er dugfrisk. Nogle dage er der ingen handler, som opfylder vores nævnte kriterier, hvorfor vi i sagens natur ingen liste bringer.
Læs mere i Estate Media øger transparens: Se nye tinglyste ejendomshandler
Dagens handelsoverblik
Gartnervang 14, 4000 Roskilde (76.540.000 DKK) | ||||
|
Skovmårvej 58, Haldum, 8382 Hinnerup (43.057.125 DKK) | ||||
|
Kogtvedvænget 11, 5700 Svendborg (38.000.000 DKK) | ||||
|
Janus La Cours Gade 1, 8000 Aarhus C (31.600.000 DKK) | ||||
|
Hjolderupvej 6, 6392 Bolderslev (29.689.400 DKK) | ||||
|
Jernbanegade 9, 7330 Brande (29.150.000 DKK) | ||||
|
Amaliehaven 61, Seden, 5240 Odense NØ (19.097.471 DKK) | ||||
|
Bodalen 2, 8643 Ans By (15.950.000 DKK) | ||||
|
Kongensgade 14, 5000 Odense C (13.100.000 DKK) | ||||
|
Egestubben 1, 4180 Sorø (13.000.000 DKK) | ||||
|
Trafikcenter Alle 901, 4200 Slagelse (12.000.000 DKK) | ||||
|
Nytorv 6, 4200 Slagelse (11.200.000 DKK) | ||||
|
Se alle transaktionslister fra Resights her