fredag 09. juli 2021 09:11
Nye tinglyste ejendomshandler for over 1,1 milliard kr.
Ejendomsbranchens førende konference- og nyhedsmedie Estate Media bringer næsten dagligt en liste med ejendomshandler på over 10 millioner kr. fra den danske ejendomsdataplatform Resights.
Vi gør det for at øge transparensen i markedet, og derfor er det afgørende, at listen er tilgængelig for alle Estate Medias læsere. Handelsoverblikket, som redaktionen har målrettet ejendomme og grunde til det professionelle investeringsmarked, er et supplement til vores dækning.
Det skal bemærkes, at Resights fanger alle nye, tinglyste ejendomshandler, hvorfor en handel ikke nødvendigvis er dugfrisk. Nogle dage er der ingen handler, som opfylder vores nævnte kriterier, hvorfor vi i sagens natur ingen liste bringer.
Læs mere i Estate Media øger transparens: Se nye tinglyste ejendomshandler
Dagens handelsoverblik
Kongsvang Allé 8, 8000 Aarhus C (352.750.000 DKK) | ||||
|
Højskoleparken 1, Himmelev, 4000 Roskilde (92.952.500 DKK) | ||||
|
Industrikrogen 28, 2635 Ishøj (73.000.000 DKK) | ||||
|
Ole Suhrs Gade 13, 1354 København K (57.855.000 DKK) | ||||
|
Rentemestervej 69A, 2400 København NV (54.000.000 DKK) | ||||
|
Ahlgade 51, 4300 Holbæk (52.500.000 DKK) | ||||
|
Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 2300 København S. (48.092.040 DKK) | ||||
|
Onsgårdsvej 23, 2900 Hellerup (42.000.000 DKK) | ||||
|
Laurids Skaus Gade 3, 2200 København N (42.000.000 DKK) | ||||
|
Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 1674 København V. (39.300.000 DKK) | ||||
|
Mylius-Erichsensvej 44A, 7330 Brande (37.900.000 DKK) | ||||
|
Grønlandsvej 241, 7100 Vejle (33.750.000 DKK) | ||||
|
Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 7100 Vejle. (33.750.000 DKK) | ||||
|
Gl. Skivevej 91, 8800 Viborg (30.375.000 DKK) | ||||
|
Ane Staunings Vej 24F, 8700 Horsens (29.300.000 DKK) | ||||
|
Ørestads Boulevard 63A, st. th, 2300 København S (28.000.000 DKK) | ||||
|
Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 3200 Helsinge. (27.593.750 DKK) | ||||
|
Glasvænget 9, 5492 Vissenbjerg (17.500.000 DKK) | ||||
|
Uraniavej 15, 8700 Horsens (16.600.000 DKK) | ||||
|
Skovvejen 7, 8000 Aarhus C (15.500.000 DKK) | ||||
|
Holbergsgade 2A, 4200 Slagelse (13.800.000 DKK) | ||||
|
Duftrankevej 11, Bolbro, 5200 Odense V (12.323.500 DKK) | ||||
|
Hedesøvej 27, Nærheden, 2640 Hedehusene (11.625.000 DKK) | ||||
|
Hedesøvej 17, Nærheden, 2640 Hedehusene (10.462.500 DKK) | ||||
|
Vestre Hedevej 21, Vindinge, 4000 Roskilde (10.156.250 DKK) | ||||
|
Se alle transaktionslister fra Resights her