
06. juni 2021 16:08
Se weekendens tinglyste ejendomshandler
Estate Media bringer næsten dagligt en liste med ejendomshandler på over 10 millioner kr. fra den danske ejendomsdataplatform Resights.
Denne transaktionsliste, som dækker weekenden, tæller 20 handler.
Vi gør det for at øge transparensen i markedet, og derfor er det afgørende, at listen er tilgængelig for alle Estate Medias læsere. Handelsoverblikket, som redaktionen har målrettet ejendomme og grunde til det professionelle investeringsmarked, er et supplement til vores dækning.
Det skal bemærkes, at Resights fanger alle nye, tinglyste ejendomshandler, hvorfor en handel ikke nødvendigvis er dugfrisk. Nogle dage er der ingen handler, som opfylder vores nævnte kriterier, hvorfor vi i sagens natur ingen liste bringer.
Læs mere i Estate Media øger transparens: Se nye tinglyste ejendomshandler
Handelsoverblik for lørdag og søndag
Åboulevarden 21, st. th, 8000 Aarhus C (106.000.000 DKK) | ||||
|
Wedelslundvej 2, Sjelle, 8464 Galten (90.504.650 DKK) | ||||
|
Abel Cathrines Gade 21, 1654 København V (65.000.000 DKK) | ||||
|
Gladsaxe Møllevej 25, 2860 Søborg (63.000.000 DKK) | ||||
|
Sophienlund 49, 3400 Hillerød (50.400.000 DKK) | ||||
|
Falbe Hansens Vej 1, st. th, 8920 Randers NV (46.000.000 DKK) | ||||
|
Sommerfuglevej 8, 6000 Kolding (40.625.000 DKK) | ||||
|
Rugårdsvej 40, 5000 Odense C (32.000.000 DKK) | ||||
|
Egeskovvej 8, Tolstrup, 8700 Horsens (31.250.000 DKK) | ||||
|
Vroldvej 158, Vrold, 8660 Skanderborg (29.375.000 DKK) | ||||
|
Troldkærvej (26.550.000 DKK) | ||||
|
Bispensgade 3, 9000 Aalborg (26.000.000 DKK) | ||||
|
Sophienlund 100, 3400 Hillerød (21.600.000 DKK) | ||||
|
Buddinge Hovedgade 135B, st. tv, 2860 Søborg (19.950.000 DKK) | ||||
|
Bomose Alle 12, 3200 Helsinge (17.900.000 DKK) | ||||
|
Kløvervej 46A, 6000 Kolding (15.230.437 DKK) | ||||
|
Gulstavvej 7, Søndenbro, 5935 Bagenkop (13.500.000 DKK) | ||||
|
Bagsværd Hovedgade 119, 2880 Bagsværd (13.313.000 DKK) | ||||
|
Gravene 2, 6100 Haderslev (12.250.000 DKK) | ||||
|
Kofod Anchers Vej 55A, 3060 Espergærde (11.500.000 DKK) | ||||
|
Se alle transaktionslister fra Resights her